<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PLATO Vlaanderen &#187; kick-off</title>
	<atom:link href="http://www.plato.be/index.php/tag/kick-off/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plato.be</link>
	<description>Samen sterker ondernemen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>PLATO Mechelen 6 succesvol van start!</title>
		<link>http://www.plato.be/index.php/plato-mechelen-6-succesvol-van-start-286.html</link>
		<comments>http://www.plato.be/index.php/plato-mechelen-6-succesvol-van-start-286.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Maes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mechelen]]></category>
		<category><![CDATA[kick-off]]></category>
		<category><![CDATA[PLATO 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plato.be/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag 12 november startten we PLATO Mechelen 6 met 80 deelnemers en 14 peterbedrijven.  Traditioneel werd het startschot gegeven met een ‘kick-off’, waarvoor we deze keer konden rekenen op de gastvrijheid van Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-287 alignright" title="3_Plato6-3939" src="http://plato.be/wp-content/uploads/2009/12/3_Plato6-3939.jpg" alt="3_Plato6-3939" width="448" height="299" />Donderdag 12 november startten we PLATO Mechelen 6 met 80 deelnemers en 14 peterbedrijven. Traditioneel werd het startschot gegeven met een ‘kick-off’, waarvoor we deze keer konden rekenen op de gastvrijheid van Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver.</p>
<p>We hebben opnieuw mogen ondervinden dat bedrijfsleiders bereid zijn om tijd te maken voor elkaar. Wederom staan de groeibedrijven uit onze regio klaar om gedurende twee jaar een PLATO-traject te doorlopen en zichzelf te professionaliseren en te vervolmaken in het leiden van hun bedrijven.</p>
<p>Gedurende de kick-off konden de meeste deelnemers een eerste keer proeven van het PLATO-concept. De 4 pijlers: informatieoverdracht – ervaringsuitwisseling – ondersteuning &#8211; netwerking kwamen alvast aan bod.<br />
Omdat PLATO draait om management en bedrijfsprocessen, lieten wij Jef Staes los op onze deelnemers. Jef Staes is voornamelijk gekend omwille van zijn visie op het ontwikkelen van creatieve en innovatieve processen. Hij bracht ons zijn visie op de evolutie van bedrijven van 2D naar 3D.</p>
<p>In het tweede deel konden de deelnemers vervolgens kennis maken met hun medegroepsleden, waarmee zij 2 jaar op pad zullen gaan. Voor de kennismaking konden we al steunen op de meters/peters. Zij hebben deze eerste groepssessies in goede banen geleid. Zonder hen sowieso geen PLATO!<br />
Aansluitend op de plenaire zitting, maakte iedere groep een aantal praktische afspraken voor de volgende avondsessies en keek al even kort welke ervaringsuitwisselingen er zouden kunnen plaatsvinden.</p>
<p>Geen PLATO zonder netwerking, dus traditioneel werd ook deze kick-off afgesloten met een verzorgde receptie, tevens het moment voor een groepsoverschrijdende kennismaking.</p>
<p>Alleen PLATO weet nu welke horizonten we met deze editie nog zullen opzoeken…Wordt vervolgd!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plato.be/index.php/plato-mechelen-6-succesvol-van-start-286.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLATO 6 gaat succesvol van start</title>
		<link>http://www.plato.be/index.php/plato-6-gaat-succesvol-van-start-254.html</link>
		<comments>http://www.plato.be/index.php/plato-6-gaat-succesvol-van-start-254.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Logist</dc:creator>
				<category><![CDATA[arr. Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[Bart Roosen]]></category>
		<category><![CDATA[Daniël Eycken]]></category>
		<category><![CDATA[KHL]]></category>
		<category><![CDATA[kick-off]]></category>
		<category><![CDATA[PLATO 6]]></category>
		<category><![CDATA[PLATOplus]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Engels]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Mulders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plato.be/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Op 26 juni 2008 werd het startschot gegeven voor PLATO 6 met 110 ondernemers, deelnemers en sympathisanten in de Katholieke Hogeschool Leuven, departement ECHO. De aanwezige gasten werden ondergedompeld in een aantal praktijkgetuigenissen van ex-deelnemers (Bart Roosen, Drukkerij Roosen en Walter Mulders, T.C.P.S.) en ex-peters (Walter Engels, AVEVE en Daniël Eycken, Greenmarx), gevolgd door een uiteenzetting door minister Patricia Ceysens over O&#038;O&#038;O.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://plato.be/wp-content/uploads/2008/07/PLATO-6-Leuven-200x300.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-367" title="PLATO-6-Leuven-200x300" src="http://plato.be/wp-content/uploads/2008/07/PLATO-6-Leuven-200x300.jpg" alt="PLATO-6-Leuven-200x300" width="200" height="300" /></a>Op 26 juni 2008 werd het startschot gegeven voor PLATO 6 met 110 ondernemers, deelnemers en sympathisanten in de Katholieke Hogeschool Leuven, departement ECHO. De aanwezige gasten werden ondergedompeld in een aantal praktijkgetuigenissen van ex-deelnemers (Bart Roosen, Drukkerij Roosen en Walter Mulders, T.C.P.S.) en ex-peters (Walter Engels, AVEVE en Daniël Eycken, Greenmarx), gevolgd door een uiteenzetting door minister Patricia Ceysens over O&amp;O&amp;O.</p>
<p>PLATO 6 gaat dus van start met 85 deelnemende bedrijven, meer dan 100 deelnemers, 18 peters en 5 groepen (waarvan 2 PLATOplus-groepen voor gevorderden). Wederom staan dé groeibedrijven uit onze regio klaar om een PLATO-traject te doorlopen en zichzelf te professionaliseren en te vervolmaken in het leiden van hun respectievelijke bedrijven.</p>
<p><a href="http://www.yuntaa.com/shares/PublicFiles.aspx?FileType=ALBUM&amp;AlbumId=512DE1143229701DE04400144FB7B71E&amp;PageNo=1">Een volledig fotoverslag kan u hier terugvinden.</a></p>
<p>Tekst: Kevin Logist – Coördinator PLATO arr. Leuven</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plato.be/index.php/plato-6-gaat-succesvol-van-start-254.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

