<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PLATO Vlaanderen &#187; Oost-Vlaanderen</title>
	<atom:link href="http://www.plato.be/index.php/category/oostvlaanderen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plato.be</link>
	<description>Samen sterker ondernemen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Meer dan 300 PLATO-deelnemers uit heel Vlaanderen namen deel aan de PLATO Vlaanderen Happening 2011</title>
		<link>http://www.plato.be/index.php/meer-dan-300-plato-deelnemers-uit-heel-vlaanderen-namen-deel-aan-de-plato-vlaanderen-happening-2011-993.html</link>
		<comments>http://www.plato.be/index.php/meer-dan-300-plato-deelnemers-uit-heel-vlaanderen-namen-deel-aan-de-plato-vlaanderen-happening-2011-993.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLATO Vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[A'pen-Waasland]]></category>
		<category><![CDATA[Halle-Vilvoorde]]></category>
		<category><![CDATA[Kempen]]></category>
		<category><![CDATA[Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mechelen]]></category>
		<category><![CDATA[Oost-Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[West-Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[arr. Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Happening]]></category>
		<category><![CDATA[PLATO]]></category>
		<category><![CDATA[PLATO Vlaanderen Happening]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaams Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaanderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plato.be/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[  Elk jaar is het weer vol spanning uitkijken naar de PLATO Vlaanderen Happening (PVH), die om de twee jaar een extra dimensie krijgt door de unieke locatie van het gebeuren: het Vlaams Parlement. Ook dit jaar werd er weer afgesproken in de Hertogsstraat om alle Vlaamse PLATO-deelnemers samen te krijgen rond het thema ‘digitalisering’. Dit jaar gebeurde dit met als centraal thema ‘De digitale doorgroei: Haal méér winst uit het web’.  ’s Morgens werden bijna 150 deelnemers opgevangen, nieuwsgierig naar de geplande rondleiding in het Vlaams Parlement. Daarna sloten nog eens een 150tal PLATOnisten aan om samen tijdens een interessant netwerkmoment in de Zuilenzaal kennis te maken met elkaar en onze standhouders: Bank Van Breda, Belgacom, AO &#38; KMO-IT, Behind the Buttons, WEBS Internet Solutions, Openscout (SPK), Monitor Personeelsadvies, Meeting Kempen, KMO-Performance, Wings Software en Go4it media Group.  Tips en Tricks in het kader van Social Media   “Social Media bestaat uit verschillende items en is een integraal onderdeel van uw strategie. Ook diegenen die geen acties ondernemen omtrent social media moeten nadenken hierover en een duidelijke keuze maken. Ook als dit betekent dat u hier niet aan meewerkt.”  Philippe Borremans, Chief Social Media Officer Van Marcke Group, kon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_997" class="wp-caption alignright" style="width: 378px"><a href="http://www.plato.be/wp-content/uploads/2011/06/Philippe-Borremans.jpg"><img class="size-full wp-image-997  " title="Brussel : Plato Vlaanderen happening 2011 Vlaams Parlement" src="http://www.plato.be/wp-content/uploads/2011/06/Philippe-Borremans.jpg" alt="" width="368" height="245" /></a><p class="wp-caption-text">Philippe Borremans (Van Marcke) was de gesmaakte keynote-speaker.</p></div>
<p> </p>
<p>Elk jaar is het weer vol spanning uitkijken naar de PLATO Vlaanderen Happening (PVH), die om de twee jaar een extra dimensie krijgt door de unieke locatie van het gebeuren: het Vlaams Parlement. Ook dit jaar werd er weer afgesproken in de Hertogsstraat om alle Vlaamse PLATO-deelnemers samen te krijgen rond het thema ‘digitalisering’. Dit jaar gebeurde dit met als centraal thema ‘De digitale doorgroei: Haal méér winst uit het web’. </p>
<p>’s Morgens werden bijna 150 deelnemers opgevangen, nieuwsgierig naar de geplande rondleiding in het Vlaams Parlement. Daarna sloten nog eens een 150tal PLATOnisten aan om samen tijdens een interessant netwerkmoment in de Zuilenzaal kennis te maken met elkaar en onze standhouders: Bank Van Breda, Belgacom, AO &amp; KMO-IT, Behind the Buttons, WEBS Internet Solutions, Openscout (SPK), Monitor Personeelsadvies, Meeting Kempen, KMO-Performance, Wings Software en Go4it media Group. </p>
<p><strong>Tips en Tricks in het kader van Social Media </strong> </p>
<p>“Social Media bestaat uit verschillende items en is een integraal onderdeel van uw strategie. Ook diegenen die geen acties ondernemen omtrent social media moeten nadenken hierover en een duidelijke keuze maken. Ook als dit betekent dat u hier niet aan meewerkt.” </p>
<p>Philippe Borremans, Chief Social Media Officer Van Marcke Group, kon het niet duidelijker stellen. Dit was net de boodschap die de PLATO-organisatoren wilden meegeven: denk er over na en kijk wat voor jou interessant is. </p>
<p><strong>Interactief aan de slag</strong> </p>
<p>Na de uiteenzetting van Philippe Borremans, konden de deelnemers kiezen uit een aantal workshops in de verschillende commissiezalen van het Vlaams Parlement. Een overzicht: </p>
<ul>
<li>Social Media op de werkvloer (Maarten Simon, Claeys &amp; Engels)</li>
<li>Hoe maak je klanten via internet (Frank De Neve, INTAC Internet Academy)</li>
<li>Ontevreden klanten op het internet: hoe ga je er mee om? (Bart Debunne, Talking Heads)</li>
<li>Kosten verlagen door een online besteltoepassing (Jan Van Orshoven, Analyz-it)</li>
<li>Cloud Computing: meer business met minder IT (Rob Vanhees, Belgacom)</li>
<li>E-commerce, gemakkelijk (extra) geld verdienen? (Thomas Vande Casteele, Indio)</li>
<li>Is uw website geoptimaliseerd voor de zoekmachines? (Filip Burm, KMO-IT)</li>
<li>Nieuwe social network is content driven. (Leen Gysen, Trendhuis)</li>
<li>Online Marketing als uitbreiding van je businessplan (Karel Paesmans, Fruitsnacks)</li>
<li>Nuttig Linkedin gebruik in een KMO (Rudi Cleymans, Syneton)</li>
</ul>
<p><strong>Een netwerk voor het leven</strong> </p>
<p>Netwerken maakt ontegensprekelijk deel uit van ondernemen en dus ook van PLATO. Eén van de belangrijke factoren die aan de basis liggen van het succes van de PLATO Vlaanderen Happening is het samenbrengen van groei-kmo’s uit heel Vlaanderen. Het is voor hen de uitgelezen kans om ook over de eigen regiogrenzen heen een PLATO-netwerk uit te bouwen. En daarmee werd de PVH 2011 ook afgesloten. Op het einde schonken de standhouders een aantal waardevolle prijzen weg aan de aanwezigen.<br />
Tijdens het netwerkgebeuren hadden de deelnemers ook de mogelijkheid om met elkaar in interactie te gaan. Iedere deelnemer had immers op zijn badge een lettergreep staan. Door op zoek te gaan naar bijpassende lettergrepen kon men met een aantal personen de naam vormen van een thema dat regelmatig tijdens de maandelijkse sessies aan bod komt. </p>
<p><strong>Maar niets van dit alles zou natuurlijk kunnen doorgaan zonder de steun van de bedrijven zelf, en dan in het bijzonder onze partners. Er is, naar goede gewoonte, de structurele steun van de Bank J. Van Breda en C°, waar PLATO Vlaanderen al een aantal jaren een goede verstandhouding mee heeft. Dit jaar kon de organisatie ook rekenen op een nieuwe bevoorrechte partner, met name Agentschap Ondernemen en haar aparte dienst KMO-IT, die gespecialiseerd is in ondersteuning naar de KMO op vlak van IT.<br />
Ook de gloednieuwe partners, Behind the Buttons en Belgacom, maakten het dit jaar mogelijk een boeiend programma aan te bieden. Tenslotte waren ook volgende bedrijven en organisaties aanwezig met een stand: WEBS Internet Solutions, Openscout (SPK), Monitor Personeelsadvies, Meeting Kempen, KMO-Performance, Wings Software en Go4it media Group.</strong> </p>
<p><em>De jaarlijkse PLATO Vlaanderen Happening is een organisatie van Voka – Vlaams Netwerk van Ondernemingen en Strategische Projectenorganisatie Kempen. Een ‘formele happening’ in het Vlaams Parlement en een ‘informele happening’ wisselen elkaar af. De ingrediënten voor de ‘formele happening’ zijn gestructureerde afspraken en contacten met collega’s, boeiende workshops, animerende seminaries en nuttige infostands. De ‘informele happening’ vindt plaats op een unieke locatie in één van de 8 PLATO-regio’s. Dat programma is telkens op een andere leest geschoeid waarbij het nuttige aan het aangename wordt gekoppeld.</em> </p>
<p>Voor meer informatie, surf naar www.plato.be of contacteer uw lokale PLATO-coördinator via <a href="http://www.plato.be/index.php/contact">http://www.plato.be/index.php/contact</a>. </p>
<div id="attachment_996" class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://www.plato.be/wp-content/uploads/2011/06/Vlaams-Parlement.jpg"><img class="size-full wp-image-996 " title="Brussel : Plato Vlaanderen happening 2011 Vlaams Parlement" src="http://www.plato.be/wp-content/uploads/2011/06/Vlaams-Parlement.jpg" alt="" width="614" height="409" /></a><p class="wp-caption-text">Het Vlaams Parlement, is de parlementaire vergadering van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, en zetelt in het Vlaams Parlementsgebouw in Brussel. Het Vlaams Parlement telt 124 leden die allen samen de Vlaamse Gemeenschap vormen. 118 leden daarvan zijn verkozen in het Vlaams Gewest, de andere 6 leden zijn afkomstig uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze 6 leden mogen uitsluitend stemmen over zaken betreffende de gemeenschapsmateries. Inzake gewestelijke materies zetelen zij in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Deze volksvertegenwoordiging is opgericht, onmiddellijk na de consensusbeslissing van de Vlaamse politieke partijen om de instellingen voor gewest en gemeenschap volledig samen te voegen. Sinds 1995 worden er voor het Vlaams Parlement eigen verkiezingen gehouden. Daarvoor namen de Vlamingen uit het federale parlement zitting in het Vlaams Parlement. Voor 2 april 1996 heette het de Vlaamse Raad en vóór 1980 de Raad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap of kortweg de Nederlandse Cultuurraad.</p></div>
<p> </p>
<p><strong>PLATO, lerend netwerk voor kmo’s met pit</strong> </p>
<p>PLATO is een 2 jaar durend intensief begeleidings- en ondersteuningsproject voor kmo-bedrijfsleiders, gebaseerd op het peterschapprincipe. Grotere ondernemingen worden peter van kleinere bedrijven, waarbij ze kennis overdragen en ondersteuning bieden bij alle aspecten van bedrijfsmanagement. Tegelijk wordt er gewerkt aan ervaringsuitwisseling en netwerkvorming tussen kmo’s onderling, de kaderleden van de peterbedrijven en experten. </p>
<p>Het PLATO-concept is ontstaan in de Kempen in 1987 en werd uitgedragen binnen Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Sindsdien zijn PLATO-projecten opgestart in heel Vlaanderen. Het praktisch en actief PLATO-netwerk in Vlaanderen verbindt Antwerpen-Waasland, Halle-Vilvoorde, Kempen, Leuven, Limburg, Mechelen en Oost- en West-Vlaanderen. 7 500 PLATO-kmo’s en meer dan 400 PLATO-peterbedrijven kunnen ervaringen uitwisselen en zaken doen. PLATO-projecten startten ondertussen ook in Wallonië. </p>
<p>Ook elders in Europa en daarbuiten vinden we PLATO-projecten. Er lopen momenteel projecten in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zuid-Afrika, Oekraïne en Karpatië. </p>
<p>Alle foto&#8217;s van het recente PLATO-event en meer vind je hier: <a href="http://www.flickr.com/photos/platovlaanderen/collections/">http://www.flickr.com/photos/platovlaanderen/collections/</a>. </p>
<p>Bekijk alle presentaties van de PVh 2011 hier: <a href="http://www.plato.be/index.php/presentaties-plato-vlaanderen-2011">http://www.plato.be/index.php/presentaties-plato-vlaanderen-2011/</a>. </p>
<p>Foto&#8217;s PVH 2011: Stefaan Van Hul</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plato.be/index.php/meer-dan-300-plato-deelnemers-uit-heel-vlaanderen-namen-deel-aan-de-plato-vlaanderen-happening-2011-993.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLATO Vlaanderen Happening &#8211; de digitale doorgroei</title>
		<link>http://www.plato.be/index.php/plato-vlaanderen-happening-de-digitale-doorgroei-927.html</link>
		<comments>http://www.plato.be/index.php/plato-vlaanderen-happening-de-digitale-doorgroei-927.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLATO Vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[A'pen-Waasland]]></category>
		<category><![CDATA[Halle-Vilvoorde]]></category>
		<category><![CDATA[Kempen]]></category>
		<category><![CDATA[Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mechelen]]></category>
		<category><![CDATA[Oost-Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[West-Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[arr. Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[PLATO Vlaanderen Happening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plato.be/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Haal méér winst uit het web Je kennis aanscherpen, ervaringen uitwisselen, boeiende contacten leggen,… het kan allemaal op de jaarlijkse PLATO Vlaanderen Happening. Inspirerend qua inhoud, informeel qua vorm. Kortom, de ideale plek om als gepassioneerde ondernemer, in een ontspannen sfeer van collegialiteit, een ‘boost’ te geven aan je motivatie en onderneming. Dit jaar duiken we in cyberspace. ‘Haal méér winst uit het web’ is de opgave waarrond het event is opgebouwd. Er zullen tal van onderwerpen aan bod komen, waaronder: Omgaan met sociale media Netwerken via LinkedIn Tips &#38; tricks voor een website die scoort Het opzetten van een e-commerce platform Het web in zijn juridische kader Nieuwe trends en tendenzen in het e-landschap Nieuwsgierig hoe je je onderneming resoluut op de digitale snelweg plaatst? Dan is dit evenement écht iets voor jou. En wie eerder al deelnam aan de PLATO Vlaanderen Happening, weet dat alles draait rond praktische en bruikbare kennis, voor en door ondernemers die met beide voeten op de grond staan. Hou dus zeker de datum van vrijdag 27 mei 2011 vrij in je agenda. Het Vlaams Parlement is ‘the place to be’!  AGENDA  Vrijdag 27 mei 2011 – Vlaams Parlement, Hertogstraat 6, 1000 Brussel  11u00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Haal méér winst uit het web</strong></p>
<p>Je kennis aanscherpen, ervaringen uitwisselen, boeiende contacten leggen,… het kan allemaal op de jaarlijkse <strong>PLATO Vlaanderen Happening</strong>. Inspirerend qua inhoud, informeel qua vorm. Kortom, de ideale plek om als gepassioneerde ondernemer, in een ontspannen sfeer van collegialiteit, een ‘boost’ te geven aan je motivatie en onderneming.</p>
<p>Dit jaar duiken we in cyberspace. <strong>‘Haal méér winst uit het web’</strong> is de opgave waarrond het event is opgebouwd. Er zullen tal van onderwerpen aan bod komen, waaronder:</p>
<ul>
<li>Omgaan met sociale media</li>
<li>Netwerken via LinkedIn</li>
<li>Tips &amp; tricks voor een website die scoort</li>
<li>Het opzetten van een e-commerce platform</li>
<li>Het web in zijn juridische kader</li>
<li>Nieuwe trends en tendenzen in het e-landschap</li>
</ul>
<p>Nieuwsgierig hoe je je onderneming resoluut op de digitale snelweg plaatst? Dan is dit evenement écht iets voor jou. En wie eerder al deelnam aan de PLATO Vlaanderen Happening, weet dat alles draait rond praktische en bruikbare kennis, voor en door ondernemers die met beide voeten op de grond staan. Hou dus zeker de datum van <strong>vrijdag 27 mei 2011</strong> vrij in je agenda. <strong>Het Vlaams Parlement</strong> is ‘the place to be’!</p>
<p> <strong><span style="text-decoration: underline;">AGENDA</span></strong></p>
<p> <strong>Vrijdag 27 mei 2011 – Vlaams Parlement, Hertogstraat 6, 1000 Brussel</strong></p>
<p> 11u00 onthaal deelnemers rondleiding Vlaams Parlement (optioneel)</p>
<p>12u30 onthaal deelnemers met broodjeslunch</p>
<p>13u30 verwelkoming</p>
<p>13u45 keynotespreker: Philippe Borremans (Chief Social Media Officer Van Marcke Group)</p>
<p>14u30 workshops eerste ronde</p>
<p>15u45 workshops tweede ronde</p>
<p>16u30 netwerkreceptie</p>
<p>18u00 einde</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.plato.be/wp-content/uploads/2011/03/PLATOVlaanderen2011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-933" title="PLATOVlaanderen2011" src="http://www.plato.be/wp-content/uploads/2011/03/PLATOVlaanderen2011.jpg" alt="" width="519" height="747" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plato.be/index.php/plato-vlaanderen-happening-de-digitale-doorgroei-927.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrière confituur!</title>
		<link>http://www.plato.be/index.php/carriere-confituur-891.html</link>
		<comments>http://www.plato.be/index.php/carriere-confituur-891.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 09:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens De Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oost-Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsprofiel]]></category>
		<category><![CDATA[Callas Confiture]]></category>
		<category><![CDATA[PLATO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plato.be/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Vlak bij het Dampoortstation biedt een peperkoeken hoekhuis onderdak aan Callas Confiture. Lees hier het relaas van een PLATO-deelnemer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.plato.be/wp-content/uploads/2011/03/PLATO.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-890" title="PLATO" src="http://www.plato.be/wp-content/uploads/2011/03/PLATO-740x1024.jpg" alt="" width="592" height="819" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plato.be/index.php/carriere-confituur-891.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peters en meters staan klaar om PLATO 21 te begeleiden!</title>
		<link>http://www.plato.be/index.php/peters-en-meters-staan-klaar-om-plato-21-te-begeleiden-845.html</link>
		<comments>http://www.plato.be/index.php/peters-en-meters-staan-klaar-om-plato-21-te-begeleiden-845.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens De Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oost-Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[opstart]]></category>
		<category><![CDATA[PLATO]]></category>
		<category><![CDATA[PLATO 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plato.be/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Van 25 tot 27 november 2010 trokken een dertigtal kaderleden uit zo’n twintig grote Oost-Vlaamse bedrijven naar Houffalize. Ze werden er ondergedompeld in hun nieuwe rol als PLATO Peter/Meter, die ze zullen opnemen begin 2011 voor één van de 12 nieuwe Oost-Vlaamse PLATO groepen. Het opstartweekend heeft als bedoeling dat enerzijds de nieuwe Peters/Meters elkaar beter leren kennen. Want per drie zullen zij een groep gedurende twee jaar begeleiden. Dit opstartseminarie is voor toekomstige peters en meters dé ideale aanpak om elkaar te leren kennen, hun rol als peter/meter in te oefenen en vertrouwen te creëren tussen de peters/meters onderling. Ook dit jaar werd het opstartweekend in een nieuw kleedje gestoken. Er werden workshops, trainingen en oefeningen georganiseerd, die nog beter aansluiten bij de rol van peter of meter. De toekomstige peters en meters gingen met behulp van meer ervaren peters/meters op zoek naar de succesfactoren die PLATO al 20 jaar staande houden. Ze bestudeerden cases van bestaande KMO’s, waarrond ze achteraf een Plan van Aanpak opstelden omtrent de organisatie van hun sessies. Naast dergelijke workshops, werd er tijdens het opstartseminarie ook ruim tijd besteed aan meer informele activiteiten. Zo werd er een wandeltocht georganiseerd waarbij het PLATO-netwerk centraal stond. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plato.be/wp-content/uploads/2010/12/Foto-opleiding-OV.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-846" title="Foto opleiding OV" src="http://www.plato.be/wp-content/uploads/2010/12/Foto-opleiding-OV.jpg" alt="" width="384" height="256" /></a>Van 25 tot 27 november 2010 trokken een dertigtal kaderleden uit zo’n twintig grote Oost-Vlaamse bedrijven naar Houffalize. Ze werden er ondergedompeld in hun nieuwe rol als PLATO Peter/Meter, die ze zullen opnemen begin 2011 voor één van de 12 nieuwe Oost-Vlaamse PLATO groepen.</p>
<p>Het opstartweekend heeft als bedoeling dat enerzijds de nieuwe Peters/Meters elkaar beter leren kennen. Want per drie zullen zij een groep gedurende twee jaar begeleiden.</p>
<p>Dit opstartseminarie is voor toekomstige peters en meters dé ideale aanpak om elkaar te leren kennen, hun rol als peter/meter in te oefenen en vertrouwen te creëren tussen de peters/meters onderling.</p>
<p>Ook dit jaar werd het opstartweekend in een nieuw kleedje gestoken. Er werden workshops, trainingen en oefeningen georganiseerd, die nog beter aansluiten bij de rol van peter of meter. De toekomstige peters en meters gingen met behulp van meer ervaren peters/meters op zoek naar de succesfactoren die PLATO al 20 jaar staande houden. Ze bestudeerden cases van bestaande KMO’s, waarrond ze achteraf een Plan van Aanpak opstelden omtrent de organisatie van hun sessies.</p>
<p>Naast dergelijke workshops, werd er tijdens het opstartseminarie ook ruim tijd besteed aan meer informele activiteiten. Zo werd er een wandeltocht georganiseerd waarbij het PLATO-netwerk centraal stond. De verschillende vragen die gesteld werden, zorgden voor een duidelijkheid van wat PLATO is voor KMO’s. Ook teambuildingsoefeningen kwamen geregeld aan bod.</p>
<p><a href="http://www.plato.be/wp-content/uploads/2010/12/Foto-teambuilding-OV.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-847" title="Foto teambuilding OV" src="http://www.plato.be/wp-content/uploads/2010/12/Foto-teambuilding-OV.jpg" alt="" width="384" height="256" /></a>Eind februari/maart zullen de verschillende PLATO-groepen opstarten. Opnieuw zullen er zowel multithematische groepen als monothematische groepen opgestart worden. De monothematische groepen binnen de 21ste PLATO-editie zijn: PLATO HR, PLATO Financieel, PLATO Sales &amp; Marketing, PLATO Innovatie, PLATO Familiale Opvolging, PLATO Internationaal en PLATO Zorgsector. De peters/meters worden verdeeld in trio’s, die telkens een 10- tot 15-tal KMO’s zullen begeleiden gedurende een traject van twee jaar.</p>
<p>Onze ervaring leert ons dat dit opstartseminarie de basis vormt voor een goed peterschap. Hier worden immers de eerste contacten gelegd die kunnen leiden tot een nauwe samenwerking tussen peters, en in de eindfase eventueel zelfs tot een hechte vriendschap.</p>
<p><strong>Heeft u ook interesse om gedurende twee jaar begeleid te worden door peters en meters van grote bedrijven? Wil u ook uw vragen, problemen en/of ervaringen kunnen delen met collega-ondernemers?</strong></p>
<p><strong>Schrijf u dan nu in voor de 21ste editie van PLATO, hét lerende netwerk binnen Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Inschrijven kan via Elien Van Paepeghem op het nummer 052 33 98 04 of via <a href="mailto:elien.vanpaepeghem@voka.be">elien.vanpaepeghem@voka.be</a>. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plato.be/index.php/peters-en-meters-staan-klaar-om-plato-21-te-begeleiden-845.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLATO-coaches bewijzen hun nut</title>
		<link>http://www.plato.be/index.php/plato-coaches-bewijzen-hun-nut-839.html</link>
		<comments>http://www.plato.be/index.php/plato-coaches-bewijzen-hun-nut-839.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLATO Vlaanderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[A'pen-Waasland]]></category>
		<category><![CDATA[Halle-Vilvoorde]]></category>
		<category><![CDATA[Kempen]]></category>
		<category><![CDATA[Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mechelen]]></category>
		<category><![CDATA[Oost-Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[West-Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[arr. Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[ervaringsuitwisseling]]></category>
		<category><![CDATA[klankbord]]></category>
		<category><![CDATA[PLATO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plato.be/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Interessant artikel in De Tijd door Karin Eeckhout. Lees het originele artikel op de website van de tijd. Eén kanttekening: PLATO richt zich eigenlijk niet op startende ondernemingen, maar wel op snelle groeiers. Dit kunnen eventueel wel bedrijven zijn die zich eerder nog in een startende omgeving bevinden, maar het is duidelijk dat een pure startersproblematiek toch nog iets heel anders is, dan die van snelgroeiende bedrijven. En het is vooral aan die bedrijven dat PLATO wil tegemoet komen door ervaringsuitwisseling en begeleiding. Dus hou dit in gedachten bij het lezen van het onderstaande artikel. Wie een beginnende onderneming leidt, heeft meestal geen managementteam om op terug te vallen. Nochtans heb je net in die fase nood aan een klankbord. Organisaties als Voka en SPK proberen die leemte al 15 jaar op te vullen met Plato-coaches. En dat lukt aardig. Bij een Plato-project wordt een groep van tien tot 15 kmo’s een jaar begeleid door twee of drie meters/peters. Dat zijn ondernemers of kaderleden uit grotere bedrijven. De Plato-groep komt één keer per maand samen om een thema te behandelen, zoals productie, logistiek, transport, marketing en financiering. De Plato-deelnemers kunnen met al hun vragen terecht bij hun coaches, die hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant artikel in De Tijd door Karin Eeckhout. <a href="http://www.tijd.be/nieuws/archief/Plato-coaches_-_____bewijzen_hun_nut-.8996605-1615.art?ckc=1" target="_blank">Lees het originele artikel op de website van de tijd</a>.</p>
<p><strong>Eén kanttekening: PLATO richt zich eigenlijk niet op startende ondernemingen, maar wel op snelle groeiers. Dit kunnen eventueel wel bedrijven zijn die zich eerder nog in een startende omgeving bevinden, maar het is duidelijk dat een pure startersproblematiek toch nog iets heel anders is, dan die van snelgroeiende bedrijven. En het is vooral aan die bedrijven dat PLATO wil tegemoet komen door ervaringsuitwisseling en begeleiding. Dus hou dit in gedachten bij het lezen van het onderstaande artikel.</strong></p>
<blockquote><p>Wie een beginnende onderneming leidt, heeft meestal geen managementteam om op terug te vallen. Nochtans heb je net in die fase nood aan een klankbord. Organisaties als Voka en SPK proberen die leemte al 15 jaar op te vullen met Plato-coaches. En dat lukt aardig.</p>
<p>Bij een Plato-project wordt een groep van tien tot 15 kmo’s een jaar begeleid door twee of drie meters/peters. Dat zijn ondernemers of kaderleden uit grotere bedrijven. De Plato-groep komt één keer per maand samen om een thema te behandelen, zoals productie, logistiek, transport, marketing en financiering. De Plato-deelnemers kunnen met al hun vragen terecht bij hun coaches, die hun ervaring, kennis en netwerk ter beschikking stellen.</p>
<p>Volgens de organisatoren levert Plato voor starters veel voordelen op. Een studie van de Universiteit Antwerpen geeft aan dat Plato-deelnemers een betere liquiditeit, een lagere schuldgraad, een grotere financiële onafhankelijkheid en vooral een toegenomen rendabiliteit kunnen voorleggen. En ook de deelnemers zijn enthousiast.</p>
<p>Boris Schipper van het modelabel Schipper/Arques nam twee jaar geleden deel aan Plato Mode, een project van Voka &#8211; Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en het Flanders Fashion Institute. ‘Sinds onze deelname zitten de aanvragen om ons label te mogen verkopen in de lift’, zegt hij.</p>
<p>Samen met zijn zakenpartner Tomas Pedrosa Arques runde Boris Schipper vóór zijn deelname aan Plato al Art of Vanity, een label met vooral artiesten- en avondkledij. Toen de twee ook een lijn van dameskleding op de markt wilden brengen, besloten ze dat onder een nieuw label te doen.</p>
